打包机的价格
标签:
一台打包机价格多少,这是一样平常客户都会首先问道的题目,对于打包机的价格,我们不能单纯的进行问价,价格只能是表现打包机质量的一部分,这也是客户在选择时最关注的一个题目。
一、不同的机型打包机价格不一样:
1、不同机型打打包机,价位的高低也是各不一样的,什么样的价格低什么样的价格高呢?首先最便宜的机型就是手动的打包机,虽然手动打包机价格便宜,但打包的同事需配备打包扣,打包扣的费用也不可小视,且工作服从也是很低的,完全是手动操作,工作服从不高,价格的话一样平常是在100-200元左右。
2、其次就是气动打包机,采用气动马达驱动,以空气源为动力,行使摩擦热熔,将PET塑钢带的接口进行粘结,具有故障率低、操作简单、胜任延续作业能力等好处,故气动打包机的价格较手动打包机价格稍高,但其瑕玷是需配备空气压缩机,受场地的限定较大,气动打包机价格一样平常在2000元左右。
3、电动打包机实现束紧、摩擦作扣、主动切带的整个过程,这种打包机的价格差别相对来说是比较大的,最便宜的电动打包机的价格是在1万元以内,机型和品牌也分许多种,价格也参差不齐,下面就各种品牌的打包机价格和性能做相干比较。
二、不同的机型打包机价格和性能对比表:
型号 | 手动打包机(H19) | 国产气动打包机(DQ19) | 进口气动打包机(CYKLOP CP500) | 国产电动打包机(Z323) |
---|---|---|---|---|
图片 | ||||
原产国 | 中国 | 中国 | 德国 | 中国 |
使用带宽 | 13-19mm通用 | 13-19 mm | 12-19 mm(PET) | 12.7-19mm |
使用带厚 | 0.5-1.0mm通用 | 0.4-1.5mm | 0.7mm-1.4mm(PET) | 0.5-1.2mm |
重量 | 1.6KG | 3.8KG | 5.6KG | 4.5KG |
打包机价格 | 200元/台 | 2000元/台 | 30000元/台 | 8000元/台 |
好处 | 使用方便,灵巧设计,移动方便;大束紧力,特别结构设计,轻松实现如;钢材、铝锭、重型包装物的束紧和打包。 | 可设置主动包装操作,一键控制机器拉紧、粘合、切带动作,操作便捷;具磨擦时间、拉紧力调整功能;进步较大物体、不规则物体、不易搬运物体的捆包速度。 | 能耗低、维修保养简便 | 适合大型、重型物体的捆扎打包;不受场地限定、可随意移动;全按钮操作;主动收紧、作扣、切断。 |
瑕玷 | 必要配合收紧器一路使用,必要大量的人力,不适合大批量的打包 | 必要安装气源,对场地有肯定的要求,打包速度慢 | 必要安装气源,对场地有肯定的要求,价格昂贵,配件价格高 | 国产技术不成熟,电池不耐用 |
性价比 | 差 | 一样平常 | 一样平常 | 一样平常 |
声明:本表打包机价格均为参考值,详细价格以市场现价为准,请致电我公司电话:158 7311 2009 |
三、不同厂家电动打包机价格和性能对比表:
型号 | 进口电动打包机(CM-T250) | 进口电动打包机(GT-ONE) | 进口电动打包机(OR-T250) | |
---|---|---|---|---|
图片 | ||||
原产国 | 德国 | 意大利 | 瑞士 | |
使用带宽 | 12-16mm | 10–16 mm | 12–16mm | |
使用带厚 | 0.5-1.0mm | 0.5 –1.10 mm | 0.5-1.0 mm | |
重量 | 3.9KG | 3.7KG | 3.9KG | |
打包机价格 | 18500元/台 | 18000元/台 | 19500元/台 | |
打包条数 | 300-400条 | 200条以内 | 400条以上 | |
好处 | 采用瑞士MAXcoon无刷马达,动力强劲;独有一键式操作,方便快捷。 | 操作方便:电动束紧,电动摩擦作扣;束紧熔接后外观平整美观;结实耐用,保养方便,维修率极低。 | 故障率低、一键操作、方便移动作业、打包服从高;吻合人体工程学;适合场地不固定,没有场地要求;创新设计,采用博世电池驱动,性能杰出。 | |
瑕玷 | 两颗马达启动才可以完成全主动模式;整机设计十分耗电,充满电的打带数只有OR-T250的一半;整机质量差,不适合量大的企业使用。 | |||
性价比 | 优秀 | 一样平常 | 良好 | |
声明:本表电动打包机价格均为参考值,详细价格以市场现价为准,请致电我公司电话:158 7311 2009 |