PET打包带的应用范围:广泛应用于木材、人造板、建材、制砖、铝锭、铝型材、彩钢板、型钢、金属成品、汽配、烟草、棉花、化纤、玻纤、电缆、造纸等行业。
目前,是一种当前市场上先辈的包装材料,也是国际上认可的环保型打包带。它集钢丝的强度和塑带的韧度于一身,战胜了传统的包装材料的强度不足、脆性大等特点,正在越来越多地庖代铝、玻璃、陶瓷、纸张、木材、钢铁和其他合成材料,聚酯的家庭也在持续扩大。
PET打包带的特点:
抗拉力强:既有近似钢带的抗拉力又有钢带不具有的延展性,能确保物品安全。
延长率小:为PP带的六分之一,能长时间保持拉紧力。
耐温性高:熔点为260度,120度以下不变形。
柔韧性好:操作安全,不伤手、不损坏被捆物体。
美观不生锈:色彩光亮,不会污染被捆物体。
经济效益佳:比重是钢带的六分之一,能降低使用成本。
品种特征 | 规格(mm) | 每米重量(Kg/米) | 单价(元/Kg) | 每米比价(元/米) | 每托木用量估价(元/托) | 节省率 |
---|---|---|---|---|---|---|
钢带 | 19×0.60 | 0.082 | 5.5 | 0.451 | 13.079 (省钱7.395) | 56% |
钢带 | 19×0.70 | 0.081 | 5 | 0.405 | 11.745(省钱6.061) | 52% |
PET带 | 16×0.7 | 0.014 | 14 | 0.196 | 5.684 | |
声明:本钢带/PET打包带价格对比,仅代表本公司的观点,以尴尬刁难比参考 |
型号 | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 偏斜度(mm/2m) | 长度(m/卷) | 断裂拉力(N/根) L级/M级/H级 |
---|---|---|---|---|---|
PET09006 | 9.0 | 0.6 | ≤30 | >2800 | 1850/2120/2380 |
PET12006 | 12.0 | 0.6 | ≤30 | >2150 | 2470/2820/3180 |
PET16006 | 16.0 | 0.6 | ≤30 | >1600 | 3290/3760/4230 |
PET16008 | 16.0 | 0.8 | ≤30 | >1250 | 4390/5020/5640 |
PET16009 | 16.0 | 0.9 | ≤30 | >1100 | 5184/5760/6480 |
PET19008 | 19.0 | 0.8 | ≤30 | >1010 | 5210/5960/6700 |
PET19010 | 19.0 | 1.0 | ≤30 | >815 | 6250/7450/8380 |
PET19013 | 19.0 | 1.3 | ≤30 | >620 | 8470/9680/10890 |
PET25010 | 25.0 | 1.0 | ≤30 | >620 | 8580/9800/11030 |
PET25012 | 25.0 | 1.2 | ≤30 | >520 | 10290/11760/13230 |
PET32013 | 32.0 | 1.3 | ≤30 | >360 | /16310/18350 |
注:PET打包带每卷20公斤,纸芯类别有φ406mm,φ200mm,φ250mm可选,颜色及喷码印刷可按用户定制。 |